Bedrukken
Industriele transfer- Wasbaar tot 95 graden
- Droogtrommel geschikt
- Chemisch reinigbaar
- Kleurecht
- Mengkleuren PMS en RAL € 30,00 per kleur
1 Kleur
Aantal | 50 cm2 | 150 cm2 | 400 cm2 |
50 | € 3,21 | € 3,50 | € 4,08 |
100 | € 2,47 | € 2,67 | € 3,46 |
200 | € 1,88 | € 2,16 | € 3,26 |
400 | € 1,66 | € 1,77 | € 2,19 |
800 | € 1,37 | € 1,51 | € 2,09 |
1200 | € 1,33 | € 1,50 | € 1,98 |
2 Kleuren
Aantal | 50 cm2 | 150 cm2 | 400 cm2 |
50 | € 3,73 | € 4,07 | € 4,83 |
100 | € 2,88 | € 3,11 | € 4,06 |
200 | € 2,09 | € 2,41 | € 3,68 |
400 | € 1,79 | € 1,91 | € 2,41 |
800 | € 1,43 | € 1,59 | € 2,27 |
1200 | € 1,39 | € 1,55 | € 2,18 |
3 Kleuren
Aantal | 50 cm2 | 150 cm2 | 400 cm2 |
50 | € 4,43 | € 4,81 | € 5,56 |
100 | € 3,37 | € 3,63 | € 4,65 |
200 | € 2,33 | € 2,72 | € 3,89 |
400 | € 1,94 | € 2,08 | € 2,63 |
800 | € 1,51 | € 1,69 | € 2,44 |
1200 | € 1,45 | € 1,69 | € 2,37 |
4 Kleuren
Aantal | 50 cm2 | 150 cm2 | 400 cm2 |
50 | € 4,95 | € 5,38 | € 6,25 |
100 | € 3,73 | € 4,02 | € 5,20 |
200 | € 2,53 | € 2,98 | € 4,56 |
400 | € 2,08 | € 2,24 | € 2,87 |
800 | € 1,59 | € 1,80 | € 2,66 |
1200 | € 1,51 | € 1,79 | € 7,57 |
5 Kleuren ( Fullcolor )
Aantal | 50 cm2 | 150 cm2 | 400 cm2 |
50 | € 5,55 | € 6,04 | € 6,94 |
100 | € 4,14 | € 4,48 | € 5,75 |
200 | € 2,77 | € 3,27 | € 5,09 |
400 | € 2,24 | € 2,42 | € 3,16 |
800 | € 1,67 | € 1,91 | € 2,91 |
1200 | € 1,59 | € 1,90 | € 2,81 |
Voor onderstaande kleuren hoeven er geen mengkleurkosten berekend te worden. Mengkleuren PMS en RAL € 30,00 per kleur.

Flexdruk
Hieronder kunt u de flexdrukprijzen en de mogelijke drukkleuren bekijken. Voor het drukken van logo's zijn de volgende regels van toepassing:
------------------------------------ - Drukposities en logo's dienen altijd met ons vooraf besproken te worden.
------------------------------------ - Logo's dienen in EPS of AI geleverd te worden.
------------------------------------ - U dient ons de gewenste kleuren door te geven aan de hand van onderstaande kleurtabel.
------------------------------------ - Wij rekenen geen instelkosten kosten aan u door.
------------------------------------ - Bij nabestellingen hoeft u geen kleuren en/of logo's door te geven.
------------------------------------ - Logo's en drukpositities worden door ons bewaard in de onze database.
Oppervlakte ( L x B ) | 1 t/m 50 | >50 |
50 cm2 | € 2,50 | € 2,00 |
150 cm2 | € 3,00 | € 2,50 |
300 cm2 | € 4,00 | € 3,50 |
500 cm2 | € 5,00 | € 4,50 |
Flexkleuren
Wit![]() | Zwart![]() | L. Blauw![]() | Groen![]() | Navy![]() | Royal![]() | F. Groen![]() | Rood![]() |
Bordeaux![]() | Geel![]() | Grijs![]() | Turquoise![]() | Paars![]() | Oranje![]() | Bruin![]() | Beige![]() |
M. Geel![]() | L. Geel![]() | Goud![]() | Zilver![]() | Neon Geel![]() | Neon Groen![]() | Neon Oranje![]() | Neon Pink![]() |
Magenta![]() | B. Pink![]() | Fuchsia![]() | Saphire![]() | S. Blauw![]() | Lilac![]() | A. Groen![]() | A. Blauw![]() |
M. Groen![]() | A. Goud![]() | Aubergine![]() | C. Red![]() | F. Red![]() | L. Green![]() | Ice Blue Red![]() | Violet![]() |
Nylonkleuren
Wit![]() | Zwart![]() | L. Blauw![]() | Groen![]() | Navy![]() | Royal![]() | F. Groen![]() | Rood![]() |
Bordeaux![]() | Geel![]() | Grijs![]() | Paars![]() | Oranje![]() | Goud![]() | Zilver![]() | Reflex Eco![]() |